কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০১:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতি
ক) প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলা): রাজবাড়ী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ইংরেজী: Rajbari Govt. Technical School & College
খ) প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৫
গ) ঠিকানা: সজ্জনকান্দা রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
গ) বিটিইবি কোড:
ঘ) ইআইআইএন নম্বর:
ঙ) ই-মেইল এড্রেস: E-mail: rajbaritsc@gmail.com
চ) ওয়েভ সাইট: Web-Site: www.tsc.rajbari.gov.bd
ছ) ফোন ও মোবাইল নং+৮৮০২৪৭৯৯২৬০৬৯
২। জমি সংক্রান্ত তথ্য
| জমির পরিমাণ | খতিয়ান নং | দাগ নং | মৌজার নাম | হোল্ডিং নং |
| ৪.১ | | | | |
৩। অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
| ১। | ভবন সংখ্যা | ৩ |
| ২। | ক্লাসরূম | ১০ |
| ৩। | ওয়ার্কসপ | ৪ |
| ৪। | ল্যাব | ২ |
| ৫। | খেলার মাঠ | ১ |
| ৬। | ছাত্র কমনরুম | ০ |
| ছাত্রী কমনরুম | ০ | |
| ৭। | শৌচাগার (ছাত্র) | ৪ |
| শৌচাগার (ছাত্রী) | ১ | |
| শৌচাগার (শিক্ষক পুরুষ) | ২ | |
| শৌচাগার (শিক্ষক মহিলা) | ১ | |
| শৌচাগার (কর্মচারী পুরুষ) | ১ | |
| শৌচাগার (কর্মচারী মহিলা) | ১ | |
| শৌচাগার (বিশেষ চাহিদাসম্পূন্ন) | ০ | |
| ৮। | লাইব্রেরী | ১ |
| ৯। | বঙ্গবন্ধু কর্নার | ০ |
| বঙ্গবন্ধু মুর্যাল | ০ | |
| ১০। | ধর্মীয় উপাসনালয় | ০ |
| ১১। | সাইকেল স্ট্যান্ড | ১ |
| ১২। | জব প্লেসমেন্ট সেল | ০ |
৪। একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য
ক। বর্তমানে চালুকৃত ট্রেডের সংখ্যা ও ট্রেডের নাম: ৪ টিঃ ফার্মমেশিনারী, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস ও অটোমোবাইল
খ। হালনাগাদ ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রমিক নং | শ্রেণি | ট্রেডের নাম | আসন সংখ্যা | ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা | ||||||||
| ১ম শিফট | ২য় শিফট | মোট | ১ম শিফট | ২য় শিফট | সর্বমোট | |||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১। | ৬ষ্ঠ | প্রযোজ্য নয় | ৬০ | ৬০ | ১২০ | ৪৭ | ১৫ | ৬২ | ৪৮ | ১৩ | ৬১ | ১২৩ |
| ২। | ৭ম | প্রযোজ্য নয় | ৬০ | ৬০ | ১২০ | ৫৩ | ১১ | ৬৪ | ৪৫ | ১৪ | ৫৯ | ১২৩ |
| ৩। | ৮ম | প্রযোজ্য নয় | ৬০ | ৬০ | ১২০ | ৫২ | ১১ | ৬৩ | ৪৫ | ১৭ | ৬২ | ১২৫ |
| ৪। | নবম | ফার্মমেশিনারী | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ৩১ | ৮ | ৩৯ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ৭৫ |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ২৮ | ১১ | ৩৯ | ৩০ | ০৯ | ৩৯ | ৭৮ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ৩৮ | ০২ | ৪০ | ৩৬ | ০২ | ৩৮ | ৭৮ | ||
| অটোমোবাইল | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ৪০ | ০০ | ৪০ | ৩৪ | ০৫ | ৩৯ | ৭৯ | ||
| ৫। | দশম | ফার্মমেশিনারী | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ২২ | ০৮ | ৩০ | ২৬ | ০৩ | ৩৯ | ৬৯ |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ২৭ | ০৭ | ৩৪ | ২২ | ০৮ | ৩০ | ৬৪ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ৪১ | ০২ | ৪৩ | ৩০ | ০১ | ৩১ | ৭২ | ||
| অটোমোবাইল | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ২৬ | ০৪ | ৩০ | ২৩ | ০৪ | ২৭ | ৫৩ | ||
| ৬। | একাদশ | এগ্রোমেশিনারী | ৫০ | ০০ | ৫০ | ২১ | ০৪ | ২৫ | | | | ২৫ |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | ৫০ | ০০ | ৫০ | ৩২ | ০৭ | ৩৯ | | | | ৩৯ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ | ০০ | ৫০ | ৪৪ | ০২ | ৪৬ | | | | ৪৬ | ||
| অটোমোবাইল | ৫০ | ০০ | ৫০ | ৪২ | ০৩ | ৪৫ | | | | ৪৫ | ||
| ৭। | দ্বাদশ | এগ্রোমেশিনারী | ৫০ | ০০ | ৫০ | | | | | | | |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | ৫০ | ০০ | ৫০ | | | | | | | | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ | ০০ | ৫০ | | | | | | | | ||
| অটোমোবাইল | ৫০ | ০০ | ৫০ | | | | | | | | ||
|
| মোট= |
| | | | | | | | | | |
গ। বিগত পাঁচ বছরে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রমিক নং | সন | শ্রেণী | ট্রেডের নাম | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য | অকৃতকার্য | পাশের হার (%) |
| ১ | ২০১৯ | ৬ষ্ঠ | প্রযোজ্য নয় | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৭ম | প্রযোজ্য নয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৮ম | প্রযোজ্য নয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৯ম | ফার্মমেশিনারী | | | | | ||
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | | | | | |||
| ইলেকট্রিক্যাল | | | | | |||
| অটোমোবাইল | | | | | |||
| ২ | ২০২০ | ৯ম | ফার্মমেশিনারী | | | | |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | | | | | |||
| ইলেকট্রিক্যাল | | | | | |||
| অটোমোবাইল | | | | | |||
| ৩ | ২০২১ | ৯ম | ফার্মমেশিনারী | | | | |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | | | | | |||
| ইলেকট্রিক্যাল | | | | | |||
| অটোমোবাইল | | | | | |||
| ৪ | ২০২২ | ৯ম | ফার্মমেশিনারী | | | | |
| বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি | | | | | |||
| ইলেকট্রিক্যাল | | | | | |||
| অটোমোবাইল | | | | |
ঙ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা: নাই
চ। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা: জন
৭। কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | মোবাইল নাম্বার | গ্রেড | ||
| ১ | জনাব কাজল বরণ বিশ্বাস , অধ্যক্ষ | +৮৮০১৭১৬৩২১৭৮৬ , +৮৮০২৪৭৯৯২৬০৬৯ | ৫ | ||
| ২ | জনাব সমর কান্তি হালদার, চীফ ইন্সট্রাক্টর ( ফার্ম মেশিনারি) , ০১৭১৬-৮২৭২৫৭ | | ৯ | ||
| ৩ |
| | ৯ | ||
| ৪ | জনাব সঞ্জয় কুমার মালো , ইনস্ট্রাক্টর (রসায়ন) | ০১৯১৫৮৩৩৪৫৪ | ৯ | ||
| ৫ | জনাব মোঃ তাইজদ্দিন জমাদার, ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ) | ০১৭৫৮০১৭১৪৭ | ৯ | ||
| ৬ | জনাব মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান , ইনস্ট্রাক্টর (গণিত) | ০১৭১১২৪৪৬৬২ | ৯ | ||
| ৭ | জনাব মোঃ আব্দুল হালিম প্রামাণিক, ইনস্ট্রাক্টর (গণিত) | ০ ১৭৩৯৭৪৬০০১ | ৯ | ||
| ৮ | জনাব মোঃ আলী আহসান জিহাদী , ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন ) | ০১৭০৮৩৫৫১৯৫ | ৯ | ||
| ৯ | জনাব ইনসান মিয়া, ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি) | ০১৯২২০৪৭৪৭৬ | ৯ | ||
| ১০ | জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, ইনস্ট্রাক্টর (গণিত) | ০১৭১৮৭৫৯৯৪৩ | ৯ | ||
| ১১ | জনাব মোহাম্মাদ হাসমত আলী, ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল) | ০১৭১৮৭৩৮৯১৯ | ৯ | ||
| ১২ | জনাব এস এম শামীম, ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) | ০১৭৪৪-৬৫৬৭৩৮ | ৯ | ||
| ১৩ | জনাব উন্নতি রাণী দাস ইনস্ট্রাক্টর ( পদার্থ ) | ০১৭৫৮৫৮৩৩১৩ | ৯ | ||
| ১৪ | জনাব জি এম তোফায়েল আহমেদ ইনস্ট্রাক্টর ( ফার্ম মেশিনারি) | ০১৬৮২৬৮৩৩৮২ | ৯ | ||
| ১৫ | জনাব দেবাশীষ বসাক ইনস্ট্রাক্টর ( ফার্ম মেশিনারি) | ০১৭৭২৯৫০৫২৮ | ৯ | ||
| ১৬ | জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম (অটোমোবাইল) | ০১৭৯৫৬৯০১১৩ | ৯ | ||
| ১৭ | জনাব আরফানা ইয়াসমিন সুরভী ইনস্ট্রাক্টর ( বাংলা ) | ০১৭৫৬৬৮২৫৬১ | ৯ | ||
| ১৮ | জনাব শরৎ কুমার বিশ্বাস ইনস্ট্রাক্টর (বাংলা) | ০১৫১৫২৪৩৪১৩ | ৯ | ||
| ১৪ | জনাব মোঃ আযী্যুল ইসলাম, ধর্ম শিক্ষক | ০১৭২২১৭৮৪৭৯ | ১১ | ||
| ১৫ | জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) ইলেকট্রিক্যাল | ০১৭৪৬৪১৫৩১৩ | | ||
| ১৬ | জনাব সুলতানা কামরুন নেছা, লাইব্রেরিয়ান | ০১৭১২৯৭৯১৩৯ | | ||
| ১৭ | জনাব মোছাঃ মিনারা আক্তার, উচ্চমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১৭১৬১৩০৫৩৫ | | ||
| ১৮ | জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন , ক্যাশ সরকার | ০১৭৩২১৩৮২৭১ | | ||
| ১৯ | জনাব মোঃ ইমন আলী, এল.ডি.এ কাম - স্টোরকিপার | ০১৯৩০৯৫৩০৮৮ | | ||
| ২০ | মুন্নি আহসান, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী) | ০১৭২১৬১৮২১৮ | | ||
| ২১ | মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন | ০১৭২০১৬১৪৬৮ | | ||
| ২২ | জনাব মিন্টু ফকির , অফিস সহায়ক/ নিরাপত্তা প্রহরী | ০১৬০৮৫৬৩৩২৩ | |
৮। শুণ্যপদ ও কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রমিক | পদেরনাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ | মন্তব্য |
| ১ | অধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ |
|
| ২ | চিফ ইন্সষ্ট্রাক্টর (টেক) | | | |
|
| ৩ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (টেক) | | | |
|
| ৪ | জুনিয়র ইন্সষ্ট্রাক্টর (টেক) | | | |
|
| ৫ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (বাংলা) | | | |
|
| ৬ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (ইংরেজী) | | | |
|
| ৭ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (পদার্থ) | | | |
|
| ৮ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (রাসায়ন) | | | |
|
| ৯ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (গণিত) | | | |
|
| ১০ | ইন্সষ্ট্রাক্টর (গণিত বিজ্ঞান) | | | |
|
| ১১ | ধর্ম শিক্ষক (ইসলাম) | | | |
|
৯। অধ্যক্ষগণের কার্যকাল সংক্রান্ত তথ্য:
রাজবাড়ী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে অধ্যক্ষের আসন যাঁরা অলংকৃত করেছেন
| ক্রমিক নং | নাম | হতে | পর্যন্ত |
| ১ | জনাব মোঃ আজিজুল হক (ভারপ্রাপ্ত) | ০৫-০৫-০৩ | ১৯-০৫-০৩ |
| ২ | " মোঃ সামছুল আলম | ২০-০৫-০৩ | ৩১-০৩-০৪ |
| ৩ | " মোঃ আবদুল আউয়াল | ০১-০৪-০৪ | ০৬-০৪-০৬ |
| ৪ | " ড. মোঃ মিজানুর রহমান | ০৯-০৪-০৬ | ২২-১১-১৬ |
| ৫ | " প্রকৌ. নুর উদ্দিন আহমদ | ২৩-১১-১৬ | ০৩-০৯-১৮ |
| ৬ | " মোঃ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী | ০৩-০৯-১৮ | ৩১-১২-২০ |
| ৭ | " প্রকৌ. মোঃ দেলোয়ার হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ০১-০১-২১ | ০৫-০১-২১ |
| ৮ | " প্রকৌ. এস এম মাহমুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত) | ০৬-০১-২১ | ১২-১১-২৩ |
| ৯ | " কাজল বরণ বিশ্বাস | ১৩-১১-২৩ | বর্তমান |
১০। সহ-শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রমের অর্জন সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রমিক | ইভেন্ট | পর্যায় | সন | অর্জিত স্থান |
| ১ | ৪৩তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা ২০২২ | উপজেলা | ২০২২ | তৃতীয় |
| ২ | ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা ২০২৩ | উপজেলা ও জেলা | ২০২৩ | দ্বিতীয় |
| ৩ | | | | |