কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১২:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ট্রেডভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য
| ট্রেডের নামঃ অটোমোবাইল এন্ড অটোইলেকট্রিক বেসিকস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ৩৩ | ০৪ | ০০ | ৩৭ | ২৫ | ৫ | ০০ | ৩০ | - |
২ | দশম | ২২ | ০৩ | ০০ | ২৫ | ১৪ | ৬ | ০০ | ২০ | - |
ট্রেডের নামঃ অটোমোবাইল এন্ড অটোইলেকট্রিক বেসিকস | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC)
|
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ২২ | ০০ | ০০ | ২২ | ২২ | ৫ | ০০ | ২৭ | - |
২ | দশম | ০৯ | ০১ | ০০ | ১০ | ১২ | ৪ | ০০ | ১৬ | - |
ট্রেডের নামঃ সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ২৫ | ০৯ | ০০ | ৩৪ | ২১ | ১৬ | ০০ | ৩৭ | - |
২ | দশম | ০৯ | ০১ | ০০ | ১০ | ২৩ | ১০ | ০০ | ৩৩ | - |
ট্রেডের নামঃ সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ২২ | ০০ | ০০ | ২২ | ২০ | ৫ | ০০ | ২৫ | - |
২ | দশম | ০৯ | ০১ | ০০ | ১০ | ১৮ | ৬ | ০০ | ২৪ | - |
ট্রেডের নামঃ জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ৩৯ | ০১ | ০০ | ৪০ | ২৮ | ৭ | ০০ | ৩৫ | - |
২ | দশম | ২৬ | ০০ | ০০ | ২৬ | ২৫ | ১৩ | ০০ | ৩৮ | - |
ট্রেডের নামঃ জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ২৯ | ০০ | ০০ | ২৯ | ২১ | ১০ | ০০ | ৩১ | - |
২ | দশম | ১৮ | ০৪ | ০০ | ২২ | ২৭ | ১০ | ০০ | ৩৭ | - |
ট্রেডের নামঃ ফার্ম মেশিনারী | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ২৭ | ০০ | ০০ | ২৭ | ১৭ | ৫ | ০০ | ২২ | - |
২ | দশম | ১২ | ০৩ | ০০ | ১৫ | ২৮ | ১১ | ০০ | ৩৯ | - |
ট্রেডের নামঃ ফার্ম মেশিনারী | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | নবম | ১৫ | ০৪ | ০০ | ১৯ | ১২ | ৬ | ০০ | ১৮ | - |
২ | দশম | ০৪ | ০০ | ০০ | ০৪ | ১৭ | ৯ | ০০ | ২৬ | - |
| ট্রেডের নামঃ অটোমোবাইল এন্ড অটোইলেকট্রিক বেসিকস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | একাদশ | ৪২ | ০৩ | ০০ | ৪৫ | ১১ | ৫ | ০০ | ১৬ | - |
২ | দ্বাদশ | ১৫ | ০১ | ০০ | ১৬ | ১৭ | ৪ | ০০ | ২১ | - |
ট্রেডের নামঃ সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | একাদশ | ৩১ | ১০ | ০০ | ৪১ | ১৪ | ৪ | ০০ | ২২ | - |
২ | দ্বাদশ | ১৭ | ০২ | ০০ | ১৯ | ৯ | ৩ | ০০ | ১২ | - |
ট্রেডের নামঃ জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | একাদশ | ৪১ | ০০ | ০০ | ৪১ | ১৭ | ৪ | ০০ | ২১ | - |
২ | দ্বাদশ | ১৯ | ০২ | ০০ | ২১ | ৭ | ৩ | ০০ | ১০ | - |
ট্রেডের নামঃএগ্রো মেশিনারী | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | একাদশ | ২০ | ০১ | ০০ | ২১ | ১১ | ৫- | ০০ | ১৬ | - |
২ | দ্বাদশ | ১২ | ০৪ | ০০ | ১৬ | ৭ | ৩ | ০০ | ১০ | - |
জেএসসি কারিকুলাম :
ট্রেডের নামঃ প্রযোজ্য নহে | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ জেএসসি (JSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ৬ষ্ঠ | ৪৪ | ১৪ | ০০ | ৫৮ | ২৫ | ৬ | ০০ | ৩১ | - |
২ | ৭ম | ৪৬ | ১১ | ০০ | ৫৭ | ২৪ | ৮ | ০০ | ৩২ | - |
| ৩ | ৮ম | ৪৪ | ১৫ | ০০ | ৫৯ | ৩৫ | ১৩ | ০০ | ৩৮ | - |
ট্রেডের নামঃ প্রযোজ্য নহে | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ জেএসসি (JSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ৬ষ্ঠ | ৪৬ | ১০ | ০০ | ৫৬ | ২০ | ৫ | ০০ | ২৫ | - |
২ | ৭ম | ৪২ | ০৯ | ০০
| ৫১ | ১৯ | ৮ | ০০ | ২৭ | - |
| ৩ | ৮ম | ৫০ | ১০ | ০০ | ৬০ | ১৬ | ৫ | ০০ | ২১ | - |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্যের সারসংক্ষেপ:
ক্রমিক | শ্রেনি | মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (২০২৬) | পাশের হার (গত বছর) |
১ | ৬ষ্ঠ | ১১৪ |
|
২ | ৭ম | ১০৮ |
|
৩ | ৮ম | ১১৯ |
|
৪ | ৯ম | ২৩০ |
|
৫ | ১০ম | ১৫৩ |
|
৬ | ১১শ | ১৪৮ |
|
৭ | ১২শ | ২২০ |
|
মোট | ১০৯২ | ||